三角函數
维基教科书,自由的教学读本
目录 |
[编辑] 三角函數的基本定義
三角函數最一開始是用來表示角度和直角三角形三邊邊長關係的式子,直角三角形中的Sin x和Cos x可由畢氏定理給出它的定義: 若一個直角三角形,它的一個銳角角度為x,此角的對邊為a,另一股為b,斜邊為c(如圖所示),則:



因此得到正弦函數sin x和餘弦函數cos x的定義
[编辑] 廣義的定義
三角函數的廣義定義是定義在單位圓(如圖二所示)上的,不管角度為何,廣義的定義皆為其斜邊與X軸的夾角來取其值,且若其斜邊和單位圓的交點為(x,y)(如圖三所示),則:
因此可推出:
當
時,
且
當
時,
且
當
時,
且
當
時,
且
[编辑] 弧度制與角度制的轉換
一个角度制数值所对应的弧度制数值等于单位圆中圆心角角度与该角度制数值相同时该圆心角所对应的弧长。用rad表示弧度制数值,用deg表示角度制数值,二者转换关系为:
常用的弧度转换公式:
[编辑] 主要的公式
[编辑] 和角公式



[编辑] 倍角公式 & 半 角公式
2 倍角公式:
sin2θ = 2sinθcosθ
cos2θ = cos2θ − sin2θ = 2cos2θ − 1 = 1 − 2sin2θ

3 倍角公式:
cos3θ = 4cos3θ − 3cosθ
sin3θ = − 4sin3θ + 3sinθ
半 角公式:



[编辑] 和差化積和積化和差
積化和差:




和差化積:




[编辑] 其他公式
万能公式:



平方差公式:


降次 升角公式


辅助角公式

[编辑] 三角函數的一些初等定理
正弦定理:
若a,b,c為任意三角形的三邊,A,B,C分別為a,b,c的對角,R為此三角形的外接圓半徑,則存有以下關係式: 
餘弦定理:
若a,b,c為任意三角形的三邊,且C為邊c的對角,則存在以下關係式: 
另一版本的敘述如下:
若a,b,c為三角形的三邊,A,B為a,b的對角,則:
c = acosB + bcosA
同角三角函数的基本关系:
由勾股定理得 sin2θ + cos2θ = 1 当θ的终边与坐标轴重合时,这个公式也成立。
根据三角函数的定义,当θ≠kπ+\frac{π}{2}(k∈z)时,有 
这就是说,同一个角θ的正弦、余弦的平方和等于1,商等于角θ的正切。
[编辑] 三角分析
面积公式:

三角形形状的判定:
1) c为三角形ABC最大边时
a2 + b2 = c2 三角形ABC为直角三角形
a2 + b2 > c2 三角形ABC为锐角三角形
a2 + b2 < c2 三角形ABC为钝角三角形
2) A<B 推出 sinA < sinB
[编辑] 三角函數應用
[编辑] 三角測量
[编辑] 其他應用
[编辑] 習題
[编辑] 附錄─三角函數表
| 角度(度) | sin | cos | tan |
|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 1.0000 | 0.0175 | 0.9998 | 0.0175 |
| 2.0000 | 0.0349 | 0.9994 | 0.0349 |
| 3.0000 | 0.0523 | 0.9986 | 0.0524 |
| 4.0000 | 0.0698 | 0.9976 | 0.0699 |
| 5.0000 | 0.0872 | 0.9962 | 0.0875 |
| 6.0000 | 0.1045 | 0.9945 | 0.1051 |
| 7.0000 | 0.1219 | 0.9925 | 0.1228 |
| 8.0000 | 0.1392 | 0.9903 | 0.1405 |
| 9.0000 | 0.1564 | 0.9877 | 0.1584 |
| 10.0000 | 0.1736 | 0.9848 | 0.1763 |
| 11.0000 | 0.1908 | 0.9816 | 0.1944 |
| 12.0000 | 0.2079 | 0.9781 | 0.2126 |
| 13.0000 | 0.2250 | 0.9744 | 0.2309 |
| 14.0000 | 0.2419 | 0.9703 | 0.2493 |
| 15.0000 | 0.2588 | 0.9659 | 0.2679 |
| 16.0000 | 0.2756 | 0.9613 | 0.2867 |
| 17.0000 | 0.2924 | 0.9563 | 0.3057 |
| 18.0000 | 0.3090 | 0.9511 | 0.3249 |
| 19.0000 | 0.3256 | 0.9455 | 0.3443 |
| 20.0000 | 0.3420 | 0.9397 | 0.3640 |
| 21.0000 | 0.3584 | 0.9336 | 0.3839 |
| 22.0000 | 0.3746 | 0.9272 | 0.4040 |
| 23.0000 | 0.3907 | 0.9205 | 0.4245 |
| 24.0000 | 0.4067 | 0.9135 | 0.4452 |
| 25.0000 | 0.4226 | 0.9063 | 0.4663 |
| 26.0000 | 0.4384 | 0.8988 | 0.4877 |
| 27.0000 | 0.4540 | 0.8910 | 0.5095 |
| 28.0000 | 0.4695 | 0.8829 | 0.5317 |
| 29.0000 | 0.4848 | 0.8746 | 0.5543 |
| 30.0000 | 0.5000 | 0.8660 | 0.5774 |
| 31.0000 | 0.5150 | 0.8572 | 0.6009 |
| 32.0000 | 0.5299 | 0.8480 | 0.6249 |
| 33.0000 | 0.5446 | 0.8387 | 0.6494 |
| 34.0000 | 0.5592 | 0.8290 | 0.6745 |
| 35.0000 | 0.5736 | 0.8192 | 0.7002 |
| 36.0000 | 0.5878 | 0.8090 | 0.7265 |
| 37.0000 | 0.6018 | 0.7986 | 0.7536 |
| 38.0000 | 0.6157 | 0.7880 | 0.7813 |
| 39.0000 | 0.6293 | 0.7771 | 0.8098 |
| 40.0000 | 0.6428 | 0.7660 | 0.8391 |
| 41.0000 | 0.6561 | 0.7547 | 0.8693 |
| 42.0000 | 0.6691 | 0.7431 | 0.9004 |
| 43.0000 | 0.6820 | 0.7314 | 0.9325 |
| 44.0000 | 0.6947 | 0.7193 | 0.9657 |
| 45.0000 | 0.7071 | 0.7071 | 1.0000 |
| 46.0000 | 0.7193 | 0.6947 | 1.0355 |
| 47.0000 | 0.7314 | 0.6820 | 1.0724 |
| 48.0000 | 0.7431 | 0.6691 | 1.1106 |
| 49.0000 | 0.7547 | 0.6561 | 1.1504 |
| 50.0000 | 0.7660 | 0.6428 | 1.1918 |
| 51.0000 | 0.7771 | 0.6293 | 1.2349 |
| 52.0000 | 0.7880 | 0.6157 | 1.2799 |
| 53.0000 | 0.7986 | 0.6018 | 1.3270 |
| 54.0000 | 0.8090 | 0.5878 | 1.3764 |
| 55.0000 | 0.8192 | 0.5736 | 1.4281 |
| 56.0000 | 0.8290 | 0.5592 | 1.4826 |
| 57.0000 | 0.8387 | 0.5446 | 1.5399 |
| 58.0000 | 0.8480 | 0.5299 | 1.6003 |
| 59.0000 | 0.8572 | 0.5150 | 1.6643 |
| 60.0000 | 0.8660 | 0.5000 | 1.7321 |
| 61.0000 | 0.8746 | 0.4848 | 1.8040 |
| 62.0000 | 0.8829 | 0.4695 | 1.8807 |
| 63.0000 | 0.8910 | 0.4540 | 1.9626 |
| 64.0000 | 0.8988 | 0.4384 | 2.0503 |
| 65.0000 | 0.9063 | 0.4226 | 2.1445 |
| 66.0000 | 0.9135 | 0.4067 | 2.2460 |
| 67.0000 | 0.9205 | 0.3907 | 2.3559 |
| 68.0000 | 0.9272 | 0.3746 | 2.4751 |
| 69.0000 | 0.9336 | 0.3584 | 2.6051 |
| 70.0000 | 0.9397 | 0.3420 | 2.7475 |
| 71.0000 | 0.9455 | 0.3256 | 2.9042 |
| 72.0000 | 0.9511 | 0.3090 | 3.0777 |
| 73.0000 | 0.9563 | 0.2924 | 3.2709 |
| 74.0000 | 0.9613 | 0.2756 | 3.4874 |
| 75.0000 | 0.9659 | 0.2588 | 3.7321 |
| 76.0000 | 0.9703 | 0.2419 | 4.0108 |
| 77.0000 | 0.9744 | 0.2250 | 4.3315 |
| 78.0000 | 0.9781 | 0.2079 | 4.7046 |
| 79.0000 | 0.9816 | 0.1908 | 5.1446 |
| 80.0000 | 0.9848 | 0.1736 | 5.6713 |
| 81.0000 | 0.9877 | 0.1564 | 6.3138 |
| 82.0000 | 0.9903 | 0.1392 | 7.1154 |
| 83.0000 | 0.9925 | 0.1219 | 8.1443 |
| 84.0000 | 0.9945 | 0.1045 | 9.5144 |
| 85.0000 | 0.9962 | 0.0872 | 11.4301 |
| 86.0000 | 0.9976 | 0.0698 | 14.3007 |
| 87.0000 | 0.9986 | 0.0523 | 19.0811 |
| 88.0000 | 0.9994 | 0.0349 | 28.6363 |
| 89.0000 | 0.9998 | 0.0175 | 57.2900 |
| 90.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 未下定义 |








