中華民國命令註解/道路交通標誌標線號誌設置規則
外觀
◄ | 道路交通標誌標線號誌設置規則 |
► |
歷史
[編輯]臺灣道路交通管制設施使用公制(米制)計量單位,像是公里(千米)﹑公尺(米)﹑公噸。完全歷史如下:
版本[1] | 日期[2] | 修正條號(± 修正;+ 增訂;- 刪除) | 總說明及對照表、修正草案[3] |
---|---|---|---|
1 | 1968-10-01 | 訂定新207條:1 -> 64; 65 -> 89; 90 -> 113; 114 -> 147; 148 -> 207; 附錄; 勘誤表 | |
2 | 1977-09-14 | ±50鐵路平交道交叉標誌 | |
3 | 1978-11-30 | ±101固定型拒馬 ±102活動型拒馬 ±103交通錐 ±104施工管制; + 103-1施工標誌 + 103-2移動性施工標誌 + 103-3施工警告燈號 | |
4 | 1981-01-22 | 修正全文229條。 | |
5 | 1981-10-19 | ±2 | |
6 | 1989-12-15 | 修正全文235條:1 -> 73; 73 -> 132; 132 -> 158; 158 -> 203; 203 -> 附錄三; 附錄三; 勘誤表 | |
7 | 1994-04-09 | ±13 ±15 ±16 ±18 ±19 ±24[4] ±30[4] ±58[5] ±59[5] ±62 ±63[6] ±65[4] ±74 ±75 ±76 ±77 ±78 ±79 ±80 ±85 ±99 ±118 ±119 ±120 ±121 ±122 ±123 ±124 ±125 ±126 ±127 ±128 ±129 ±130 ±131 ±132 ±133 ±134 ±135 ±140 ±141 ±151 ±152 ±158 ±162 ±166 ±168 ±170 ±171 ±174 ±181 ±182 ±183 ±188 ±190 ±191 ±194 ±231 ±233; + 73-1 + 118-1 + 118-2 + 118-3 + 118-4 + 133-1 + 183-1 | |
8 | 1994-06-23 | ±11 ±12 ±87 ±89 ±98[6] ±108 ±116 | |
9 | 1998-11-16 | ±149 ±167禁止變換車道線增加單邊禁止變換車道線(實線) ±168禁止停車線每日上午七時至晚間八時(不再至夜間十一時)禁止泊車,除非也有標誌及附牌 | |
10 | 2000-07-13 | ±99 ±122 ±164 ±173 ±174 ±183 ±183-1 ±204; + 174-1 + 174-2 | |
11 | 2002-10-25 | ±1 ±15 ±89 ±118-1 ±140 ±179 ±188 ±190 ±194 ±195 | |
12 | 2003-09-24 | ±9[4] ±85 ±87 ±95 ±96 ±97 ±98 ±104 ±105 ±109 ±118-4 ±120 ±141 ±173 ±174 ±174-2 ±177 ±179 ±183 ±183-1 ±190 ±221; + 87-1 + 87-2 + 118-5 | |
13 | 2006-02-22 | ±9[4]中國國家標準改名中華民國國家標準 | 2005-06-21草案 |
14 | 2006-06-28(2006-07-01 施行) | ±69 ±174 ±235(勘誤); + 67-1 | 2006-05-05草案 |
15 | 2006-12-13 | ±96 ±99 ±105 ±108 ±109 | |
16 | 2007-09-17(2007-11-01施行) | ±18 ±43[4] ±65[5][4] ±68[5] ±69[5] ±73 ±74 ±87 ±87-1 ±89 ±90[5] ±95 ±97 ±103 ±104 ±118 ±118-4 ±118-5 ±128 ±139 ±140 ±141 ±142 ±145 ±174-1 ±174-2 ±175 ±178 ±183 ±183-1 ±185 ±187 ±190 ±191 ±194 ±198 ±202 ±203 ±204 ±208 ±212 ±214 ±228 ±230 ±231 ±235; + 70-1 + 84-1 + 90-1 + 105-1 + 185-1 + 189-1; -91 -92 -118-2 -143 (2007-11-02 勘誤表 ±87-1 ±104 ±178 ±198) 汽缸總排氣量五百五十立方公分以上之大型重型機車(摩托車)通常比照小型汽車行駛。 | 2007-06-07草案 |
17 | 2008-04-14(2008-04-15施行) | ±46[4] ±67-1 ±68 ±69 ±73 ±154 ±164 ±174 ±175 ±180 ±185 ±235; + 186-1 腳踏車改叫自行車,以包括電動輔助自行車。 | 2008-01-28草案 |
18 | 2008-06-18 | ±203 ±212 ±214 ±220 ±226 | 2008-04-08草案 |
19 | 2009-12-08 | ±46 ±108 ±118-5 | 2009-06-24草案 |
20 | 2011-05-11 | + 122-1加氣站 | 2011-03-09草案 |
21 | 2012-06-20 | ±69[5] ±95[6] ±96 ±97 ±99 ±103 ±105 ±105-2 ±174 ±175 | 2011-12-22草案 |
22 | 2012-06-29 | ±65[4] ±68[5] ±69[5] ±73 ±74 ±174-1 ±174-2 ±175 ±178 ±190 ±191 大型重型機車(摩托車)通常比照小型汽車行駛。 | 2012-04-18草案 |
23 | 2012-10-13[4] | ±1 ±65 ±68 ±69 ±73 ±74 ±174-1 ±174-2 ±175 ±178 ±190 ±191 ±226 就是摩托車的機器腳踏車改叫機車。 | 2012-09-06草案 |
24 | 2013-02-07 | ±28[4] ±138[4]; + 122-2 + 188-1 | 2012-10-09草案 |
25 | 2013-08-01 | ±9[5] ±174(勘誤)[4]; + 174-3 | 2013-02-07草案 |
26 | 2014-09-04 | ±42[4] ±69[5] ±194 ±200 ±201 ±220; + 55-1 | 2014-06-12草案 |
27 | 2015-05-14 | ±4 ±149 ±180 ±226 ±229 ±231; + 189-2[5] | 總說明與對照表、2014-11-25草案 |
28 | 2017-06-14(第55之2條2018-01-01施行) | ±9[4] ±11 ±12 ±15 ±24[4] ±93[4] ±162 ±164 ±170[4] ±174-2 ±180 ±183-1 ±192 ±235; + 55-2[5] + 87-3[5] + 90-2[5] + 132-1[5] + 188-2[5] | 總說明與對照表、2016-09-13草案 |
29 | 2021-01-29 | ±58[4] ±59[4] ±172[4] ±174-2 ±180 ±185 ±188 ±188-2[5] ±189[5] ±211 ±217 ±224 ±226 ±229 ±231 (2021-02-23 勘誤表 ±87-1 ±104 ±178 ±198) | 總說明與對照表、2020-06-17草案 |
30 | 2022-08-19(第55之2條2022-04-30施行) | ±55-2[4] ±96[5] ±235 | 總說明與對照表 |
31 | 2023-02-23(第122之1條、第122之2條2023-07-01施行;第183之1條2023-12-31施行) | ±65[4] ±122-1[6] ±122-2[5] ±183-1[4] ±226 ±235; + 122-3 | 總說明與對照表 |
32 | 2024-07-22 | ±9 ±11 ±73 ±75[4] ±78[4] ±90 ±110 ±111[4] ±154 ±159 ±160[4] ±164 ±168[5] ±170 ±174-3[5] ±180 ±185[4] ±186 ±191[5] ±194 ±231; + 137-1[5] + 159-1[5] + 163-1[5] + 174-4[5] | 總說明與對照表、2023-12-13草案 |
33 | 2024-10-22(第12條、第67之2條2024-10-01施行) | ±12 ±173 ±235; +67-2[5] | 總說明與對照表、2024-09-16草案 |
- ↑ https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawHistory.aspx?pcode=K0040014 https://www.laws.taipei.gov.tw/Law/LawSearch/LawInformation/FL012456 , 2024-07-04讀取
- ↑ 《中央法規標準法》第十三條:「法規明定自公佈或發佈日施行者,自公佈或發佈之日起算至第三日起發生效力。」
- ↑ https://gazette.nat.gov.tw/egFront/browseHistory.do?metaid=91629 , 2024-07-07讀取
- ↑ 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 文字修正,圖像不改。
- ↑ 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 增訂新圖像。
- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 圖像修正,文字不改。