台湾历史/内容/台湾统治者列表
外观
荷西时期
[编辑]清领时期
[编辑]台湾民主国
[编辑]总统:刘永福
大日本帝国时期
[编辑]| 序数 | 首相 | 就职时间 | 卸任时间 | 在职天数 | 当时天皇 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤博文 | 1892年8月8日 | 1896年8月31日 | 1484 | 明治天皇 | 1895年5月8日马关条约生效 |
| 2 | 黒田清隆 | 1896年8月31日 | 1896年9月18日 | 18 | 明治天皇 | |
| 3 | 松方正义 | 1896年9月18日 | 1898年1月12日 | 481 | 明治天皇 | |
| 4 | 伊藤博文 | 1898年1月12日 | 1898年6月30日 | 169 | 明治天皇 | |
| 5 | 大隈重信 | 1898年6月30日 | 1898年11月8日 | 131 | 明治天皇 | |
| 6 | 山县有朋 | 1898年11月8日 | 1900年10月19日 | 710 | 明治天皇 | |
| 7 | 伊藤博文 | 1900年10月19日 | 1901年5月10日 | 203 | 明治天皇 | |
| 8 | 西园寺公望 | 1901年5月10日 | 1901年6月2日 | 23 | 明治天皇 | |
| 9 | 桂太郎 | 1901年6月2日 | 1906年1月7日 | 1680 | 明治天皇 | |
| 10 | 西园寺公望 | 1906年1月7日 | 1908年7月14日 | 919 | 明治天皇 | |
| 11 | 桂太郎 | 1908年7月14日 | 1911年8月30日 | 1142 | 明治天皇 | |
| 12 | 西园寺公望 | 1911年8月30日 | 1912年12月21日 | 479 | 明治/大正 | |
| 13 | 桂太郎 | 1912年12月21日 | 1913年2月20日 | 61 | 大正天皇 | |
| 14 | 山本権兵卫 | 1913年2月20日 | 1914年4月16日 | 420 | 大正天皇 | |
| 15 | 大隈重信 | 1914年4月16日 | 1916年10月9日 | 907 | 大正天皇 | |
| 16 | 寺内正毅 | 1916年10月9日 | 1918年9月29日 | 720 | 大正天皇 | |
| 17 | 原敬 | 1918年9月29日 | 1921年11月4日 | 1132 | 大正天皇 | |
| 18 | 内田康哉 | 1921年11月4日 | 1921年11月13日 | 9 | 大正天皇 | |
| 19 | 高桥是清 | 1921年11月13日 | 1922年6月12日 | 211 | 大正天皇 | |
| 20 | 加藤友三郎 | 1922年6月12日 | 1923年8月24日 | 438 | 大正天皇 | |
| 21 | 内田康哉 | 1923年8月24日 | 1923年9月2日 | 9 | 大正天皇 | |
| 22 | 山本権兵卫 | 1923年9月2日 | 1924年1月7日 | 127 | 大正天皇 | |
| 23 | 清浦奎吾 | 1924年1月7日 | 1924年6月11日 | 156 | 大正天皇 | |
| 24 | 加藤高明 | 1924年6月11日 | 1926年1月28日 | 596 | 大正天皇 | |
| 25 | 若槻礼次郎 | 1926年1月28日 | 1927年4月20日 | 447 | 大正/昭和 | |
| 26 | 田中义一 | 1927年4月20日 | 1929年7月2日 | 804 | 昭和天皇 | |
| 27 | 滨口雄幸 | 1929年7月2日 | 1931年4月14日 | 651 | 昭和天皇 | |
| 28 | 若槻礼次郎 | 1931年4月14日 | 1931年12月13日 | 243 | 昭和天皇 | |
| 29 | 犬养毅 | 1931年12月13日 | 1932年5月16日 | 155 | 昭和天皇 | |
| 30 | 高桥是清 | 1932年5月16日 | 1932年5月26日 | 10 | 昭和天皇 | |
| 31 | 斋藤実 | 1932年5月26日 | 1934年7月8日 | 773 | 昭和天皇 | |
| 32 | 冈田启介 | 1934年7月8日 | 1936年3月9日 | 610 | 昭和天皇 | |
| 33 | 广田弘毅 | 1936年3月9日 | 1937年2月2日 | 330 | 昭和天皇 | |
| 34 | 林铣十郎 | 1937年2月2日 | 1937年6月4日 | 122 | 昭和天皇 | |
| 35 | 近卫文麿 | 1937年6月4日 | 1939年1月5日 | 580 | 昭和天皇 | |
| 36 | 平沼骐一郎 | 1939年1月5日 | 1939年8月30日 | 237 | 昭和天皇 | |
| 37 | 阿部信行 | 1939年8月30日 | 1940年1月16日 | 139 | 昭和天皇 | |
| 38 | 米内光政 | 1940年1月16日 | 1940年7月22日 | 188 | 昭和天皇 | |
| 39 | 近卫文麿 | 1940年7月22日 | 1941年10月18日 | 453 | 昭和天皇 | |
| 40 | 东条英机 | 1941年10月18日 | 1944年7月22日 | 1008 | 昭和天皇 | |
| 41 | 小矶国昭 | 1944年7月22日 | 1945年4月7日 | 259 | 昭和天皇 | |
| 42 | 铃木贯太郎 | 1945年4月7日 | 1945年8月17日 | 132 | 昭和天皇 | |
| 43 | 东久迩宫稔彦王 | 1945年8月17日 | 1945年10月9日 | 53 | 昭和天皇 | |
| 44 | 币原喜重郎 | 1945年10月9日 | 1946年5月22日 | 225 | 昭和天皇 | 1945年10月25日中华民国接管台湾 |
中华民国时期
[编辑]| 序数 | 姓名 | 就任时党籍/派别 | 就职时间 | 卸任时间 | 在职天数 | 职位名称 | 在职届数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒋中正 | 中国国民党 | 1943年6月1日 | 1948年5月20日 | 1815 | 国民政府委员会主席 | 2 | 1945年10月25日中华民国接管台湾 |
| 2 | 蒋中正 | 中国国民党 | 1948年5月20日 | 1949年1月21日 | 246 | 中华民国总统 | 1 | |
| 3 | 李宗仁 | 中国国民党 | 1949年1月21日 | 1950年3月1日 | 404 | 中华民国总统 | 1 | |
| 4 | 蒋中正 | 中国国民党 | 1950年3月1日 | 1975年4月5日 | 9166 | 中华民国总统 | 5 | |
| 5 | 严家淦 | 中国国民党 | 1975年4月5日 | 1978年5月20日 | 1141 | 中华民国总统 | 1 | |
| 6 | 蒋经国 | 中国国民党 | 1978年5月20日 | 1988年1月13日 | 3525 | 中华民国总统 | 2 | |
| 7 | 李登辉 | 中国国民党 | 1988年1月13日 | 2000年5月20日 | 4511 | 中华民国总统 | 3 | 1996年3月23日首次总统直选 |
| 8 | 陈水扁 | 民主进步党 | 2000年5月20日 | 2008年5月20日 | 2922 | 中华民国总统 | 2 | |
| 9 | 马英九 | 中国国民党 | 2008年5月20日 | 2016年5月20日 | 2922 | 中华民国总统 | 2 | |
| 10 | 蔡英文 | 民主进步党 | 2016年5月20日 | 2024年5月20日 | 2922 | 中华民国总统 | 2 |