台灣歷史/內容/台灣統治者列表
外觀
荷西時期
[編輯]清領時期
[編輯]台灣民主國
[編輯]總統:劉永福
大日本帝國時期
[編輯]| 序數 | 首相 | 就職時間 | 卸任時間 | 在職天數 | 當時天皇 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤博文 | 1892年8月8日 | 1896年8月31日 | 1484 | 明治天皇 | 1895年5月8日馬關條約生效 |
| 2 | 黒田清隆 | 1896年8月31日 | 1896年9月18日 | 18 | 明治天皇 | |
| 3 | 松方正義 | 1896年9月18日 | 1898年1月12日 | 481 | 明治天皇 | |
| 4 | 伊藤博文 | 1898年1月12日 | 1898年6月30日 | 169 | 明治天皇 | |
| 5 | 大隈重信 | 1898年6月30日 | 1898年11月8日 | 131 | 明治天皇 | |
| 6 | 山縣有朋 | 1898年11月8日 | 1900年10月19日 | 710 | 明治天皇 | |
| 7 | 伊藤博文 | 1900年10月19日 | 1901年5月10日 | 203 | 明治天皇 | |
| 8 | 西園寺公望 | 1901年5月10日 | 1901年6月2日 | 23 | 明治天皇 | |
| 9 | 桂太郎 | 1901年6月2日 | 1906年1月7日 | 1680 | 明治天皇 | |
| 10 | 西園寺公望 | 1906年1月7日 | 1908年7月14日 | 919 | 明治天皇 | |
| 11 | 桂太郎 | 1908年7月14日 | 1911年8月30日 | 1142 | 明治天皇 | |
| 12 | 西園寺公望 | 1911年8月30日 | 1912年12月21日 | 479 | 明治/大正 | |
| 13 | 桂太郎 | 1912年12月21日 | 1913年2月20日 | 61 | 大正天皇 | |
| 14 | 山本権兵衛 | 1913年2月20日 | 1914年4月16日 | 420 | 大正天皇 | |
| 15 | 大隈重信 | 1914年4月16日 | 1916年10月9日 | 907 | 大正天皇 | |
| 16 | 寺內正毅 | 1916年10月9日 | 1918年9月29日 | 720 | 大正天皇 | |
| 17 | 原敬 | 1918年9月29日 | 1921年11月4日 | 1132 | 大正天皇 | |
| 18 | 內田康哉 | 1921年11月4日 | 1921年11月13日 | 9 | 大正天皇 | |
| 19 | 高橋是清 | 1921年11月13日 | 1922年6月12日 | 211 | 大正天皇 | |
| 20 | 加藤友三郎 | 1922年6月12日 | 1923年8月24日 | 438 | 大正天皇 | |
| 21 | 內田康哉 | 1923年8月24日 | 1923年9月2日 | 9 | 大正天皇 | |
| 22 | 山本権兵衛 | 1923年9月2日 | 1924年1月7日 | 127 | 大正天皇 | |
| 23 | 清浦奎吾 | 1924年1月7日 | 1924年6月11日 | 156 | 大正天皇 | |
| 24 | 加藤高明 | 1924年6月11日 | 1926年1月28日 | 596 | 大正天皇 | |
| 25 | 若槻禮次郎 | 1926年1月28日 | 1927年4月20日 | 447 | 大正/昭和 | |
| 26 | 田中義一 | 1927年4月20日 | 1929年7月2日 | 804 | 昭和天皇 | |
| 27 | 濱口雄幸 | 1929年7月2日 | 1931年4月14日 | 651 | 昭和天皇 | |
| 28 | 若槻禮次郎 | 1931年4月14日 | 1931年12月13日 | 243 | 昭和天皇 | |
| 29 | 犬養毅 | 1931年12月13日 | 1932年5月16日 | 155 | 昭和天皇 | |
| 30 | 高橋是清 | 1932年5月16日 | 1932年5月26日 | 10 | 昭和天皇 | |
| 31 | 齋藤実 | 1932年5月26日 | 1934年7月8日 | 773 | 昭和天皇 | |
| 32 | 岡田啓介 | 1934年7月8日 | 1936年3月9日 | 610 | 昭和天皇 | |
| 33 | 廣田弘毅 | 1936年3月9日 | 1937年2月2日 | 330 | 昭和天皇 | |
| 34 | 林銑十郎 | 1937年2月2日 | 1937年6月4日 | 122 | 昭和天皇 | |
| 35 | 近衛文麿 | 1937年6月4日 | 1939年1月5日 | 580 | 昭和天皇 | |
| 36 | 平沼騏一郎 | 1939年1月5日 | 1939年8月30日 | 237 | 昭和天皇 | |
| 37 | 阿部信行 | 1939年8月30日 | 1940年1月16日 | 139 | 昭和天皇 | |
| 38 | 米內光政 | 1940年1月16日 | 1940年7月22日 | 188 | 昭和天皇 | |
| 39 | 近衛文麿 | 1940年7月22日 | 1941年10月18日 | 453 | 昭和天皇 | |
| 40 | 東條英機 | 1941年10月18日 | 1944年7月22日 | 1008 | 昭和天皇 | |
| 41 | 小磯國昭 | 1944年7月22日 | 1945年4月7日 | 259 | 昭和天皇 | |
| 42 | 鈴木貫太郎 | 1945年4月7日 | 1945年8月17日 | 132 | 昭和天皇 | |
| 43 | 東久邇宮稔彥王 | 1945年8月17日 | 1945年10月9日 | 53 | 昭和天皇 | |
| 44 | 幣原喜重郎 | 1945年10月9日 | 1946年5月22日 | 225 | 昭和天皇 | 1945年10月25日中華民國接管臺灣 |
中華民國時期
[編輯]| 序數 | 姓名 | 就任時黨籍/派別 | 就職時間 | 卸任時間 | 在職天數 | 職位名稱 | 在職屆數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔣中正 | 中國國民黨 | 1943年6月1日 | 1948年5月20日 | 1815 | 國民政府委員會主席 | 2 | 1945年10月25日中華民國接管臺灣 |
| 2 | 蔣中正 | 中國國民黨 | 1948年5月20日 | 1949年1月21日 | 246 | 中華民國總統 | 1 | |
| 3 | 李宗仁 | 中國國民黨 | 1949年1月21日 | 1950年3月1日 | 404 | 中華民國總統 | 1 | |
| 4 | 蔣中正 | 中國國民黨 | 1950年3月1日 | 1975年4月5日 | 9166 | 中華民國總統 | 5 | |
| 5 | 嚴家淦 | 中國國民黨 | 1975年4月5日 | 1978年5月20日 | 1141 | 中華民國總統 | 1 | |
| 6 | 蔣經國 | 中國國民黨 | 1978年5月20日 | 1988年1月13日 | 3525 | 中華民國總統 | 2 | |
| 7 | 李登輝 | 中國國民黨 | 1988年1月13日 | 2000年5月20日 | 4511 | 中華民國總統 | 3 | 1996年3月23日首次總統直選 |
| 8 | 陳水扁 | 民主進步黨 | 2000年5月20日 | 2008年5月20日 | 2922 | 中華民國總統 | 2 | |
| 9 | 馬英九 | 中國國民黨 | 2008年5月20日 | 2016年5月20日 | 2922 | 中華民國總統 | 2 | |
| 10 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2016年5月20日 | 2024年5月20日 | 2922 | 中華民國總統 | 2 |