福州語/數字
外觀
< 福州語
以下介紹福州話數的表達。
數目
[編輯]規律
[編輯]「零」與「環」
[編輯]具體數目中的「0」,有些地方念為「環」,長樂念為「零」[註 1]。如「百零一」或「百環一」(101)。在號碼(如門牌、電話號碼等)中,「0」念「環」。
「一」與「蜀」
[編輯]「1」與其他詞組合時,讀「蜀」的獨見於數詞,如「蜀隻」(一個)、「蜀工」(一天)、「蜀畝」(一畝)。
「二」與「兩」
[編輯]讀具體數目時,若數字在百以內,除了2可以讀「二」也可以讀「兩」,其餘整數逢「2」皆讀「二」。
「2」與其他詞組合時,讀「兩」的獨見於數詞,如「兩隻」(兩個)、「兩工」(兩天)。「二」可以表示序數,如「第二」「二叔」「二月份」「二年級」。「兩」不能表示序數,唯一例外的是「兩點鐘」。「二層樓」指第二層樓,故不能寫成「兩層樓」。「二」還可以表示分數、倍數、概數等等,如「百分之二」、「二萬幾」(兩萬多)、「廿歲左右」等。
「廿」「卅」「卌」
[編輯]在福州話中,若「二十」「四十」後接續了其他個位數字或量詞,則「二十」「四十」需要改讀為「廿」「卌」。如「卌三」(43),以及上文提及的「廿歲左右」、「七百廿萬」(7200000)。
但在一些地方(如連江),讀大數時不需要將「二十」「四十」改讀為「廿」「卌」。如7200000可讀為「七百二十萬」,而不須讀為「七百廿萬」。
總表
[編輯]整數
[編輯]阿拉伯數字 | 漢數字 | 教會羅馬字 | 國際音標與榕拼 | 備註 | 尾註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州市區[註 2] | 閩清 | ||||||
都里 | |||||||
0 | 環 | kuàng | /kʰuaŋ⁵³/ | kuàng | |||
零 | lìng | /l̃iŋ⁵³/ | lìng | ||||
1 | 一 | ék | /ɛiʔ²⁴/ | éik | /iʔ/ | ||
蜀 | siŏh | /suoʔ⁵/ | suoh | ||||
么 | iĕu | /ieu⁵⁵/ | iu | 色子及骨牌里的一點;
某些場合讀數時代替「一」 |
[1]:166 | ||
2 | 二 | nê | /nˡɛi²⁴²/ | nêi | /nˡi/ | ||
兩 | lâng | /l̃ɑŋ²⁴²/ | lâng | ||||
3 | 三 | săng | /saŋ⁵⁵/ | sang | /saŋ/ | ||
4 | 四 | sé | /sɛi²¹³/ | sěi | /si/ | 計數;
中國民族音樂音階[註 3] |
[1]:266 |
sé̤ṳ | /søy²¹³/ | 文讀[註 4] | [1] | ||||
5 | 五 | ngô | /ŋou²⁴²/ | /ŋu/ | 計數 | [1]:242 | |
ngū | /ŋu³³/ | 文讀[註 5];
中國民族音樂音階[註 6] |
[1]:242 | ||||
6 | 六 | lĕ̤k | /l̃øyʔ⁵/ | /l̃øyʔ/ | 計數 | [1]:195 | |
liĕu | /l̃ieu⁵⁵/ | 中國民族音樂音階[註 7] | [1]:195 | ||||
7 | 七 | chék | /t͡sʰɛiʔ²⁴/ | /t͡sʰiʔ/ | |||
8 | 八 | báik | /paiʔ²⁴/ | /pɛiʔ/ | |||
9 | 九 | gāu | /kau³³/ | /kou/ | 計數 | [1]:94 | |
giū | /kieu³³/ | 從冬至起每九日為一個「九」;
泛指多次或多數[註 8] |
[1]:94 | ||||
10 | 十 | sĕk | /sɛiʔ⁵/ | /sɛiʔ/ | |||
11 | 十一 | sĕk-ék | /sɛiʔ²¹ ɛiʔ²⁴/ | ||||
12 | 十二 | sĕk-nê | /sɛiʔ²¹ nˡɛi²⁴²/ | ||||
13 | 十三 | sĕk-săng | /sɛiʔ⁵⁵ saŋ⁵⁵/ | ||||
14 | 十四 | sĕk-sé | /sɛiʔ²¹ sɛi²¹³/ | ||||
15 | 十五 | sĕk-ngô | /sɛiʔ²¹ ŋou²⁴²/ | ||||
16 | 十六 | sĕk-lĕ̤k | /sɛiʔ³³ l̃øyʔ⁵/ | ||||
17 | 十七 | sĕk-chék | /sɛiʔ²¹ t͡sʰɛiʔ²⁴/ | ||||
18 | 十八 | sĕk-báik | /sɛiʔ²¹ paiʔ²⁴/ | ||||
19 | 十九 | sĕk-gāu | /sɛiʔ³³ kau³³/ | ||||
20 | 二十 | nê-sĕk | /nˡi⁵⁵ lɛiʔ⁵/ | 計數 | [1]:230 | ||
廿 | niék | /nˡiɛʔ²⁴/ | 不單用,後須有量詞或一、二、三等數目 | [1]:231 | |||
21 | 廿一 | niék-ék | /nˡieʔ⁵⁵ ɛiʔ²⁴/ | ||||
22 | 廿二 | niék-nê | /nˡieʔ⁵⁵ nˡɛi²⁴²/ | ||||
23 | 廿三 | niék-săng | /nˡieʔ²¹ saŋ⁵⁵/ | ||||
24 | 廿四 | niék-sé | /nˡieʔ⁵⁵ sɛi²¹³/ | ||||
25 | 廿五 | niék-ngô | /nˡieʔ⁵⁵ ŋou²⁴²/ | ||||
26 | 廿六 | niék-lĕ̤k | /nˡieʔ²¹ l̃øyʔ⁵/ | ||||
27 | 廿七 | niék-chék | /nˡieʔ⁵⁵ t͡sʰɛiʔ²⁴/ | ||||
28 | 廿八 | niék-báik | /nˡieʔ⁵⁵ paiʔ²⁴/ | ||||
29 | 廿九 | niék-gāu | /nˡieʔ³⁵ kau³³/ | ||||
30 | 三十 | săng-sĕk | /saŋ⁵⁵ nɛiʔ⁵/ | 計數 | [1] | ||
卅 | sák | /sɑʔ²⁴/ | 如「五卅運動」 | [1]:258[2]:1450 | |||
31 | 三十一 | săng-sĕk-ék | /saŋ⁵³ nɛiʔ²¹ ɛiʔ²⁴/ | ||||
32 | 三十二 | săng-sĕk-nê | /saŋ⁵³ nɛiʔ²¹ nˡɛi²⁴²/ | ||||
33 | 三十三 | săng-sĕk-săng | /saŋ⁵⁵ nɛiʔ⁵⁵ saŋ⁵⁵/ | ||||
34 | 三十四 | săng-sĕk-sé | /saŋ⁵³ nɛiʔ²¹ sɛi²¹³/ | ||||
35 | 三十五 | săng-sĕk-ngô | /saŋ⁵³ nɛiʔ²¹ ŋou²⁴²/ | ||||
36 | 三十六 | săng-sĕk-lĕ̤k | /saŋ⁵⁵ nɛiʔ⁵⁵ l̃øyʔ⁵/ | ||||
37 | 三十七 | săng-sĕk-chék | /saŋ⁵³ nɛiʔ²¹ t͡sʰɛiʔ²⁴/ | ||||
38 | 三十八 | săng-sĕk-báik | /saŋ⁵³ nɛiʔ²¹ paiʔ²⁴/ | ||||
39 | 三十九 | săng-sĕk-gāu | /saŋ⁵³ nɛiʔ³³ kau³³/ | ||||
40 | 四十 | sé-sĕk | /si⁵⁵ lɛiʔ⁵/ | ||||
41 | 卌一 | siék-ék | /sieʔ⁵⁵ ɛiʔ²⁴/ | ||||
42 | 卌二 | siék-nê | /sieʔ⁵⁵ nˡɛi²⁴²/ | ||||
43 | 卌三 | siék-săng | /sieʔ²¹ saŋ⁵⁵/ | ||||
44 | 卌四 | siék-sé | /sieʔ⁵⁵ sɛi²¹³/ | ||||
45 | 卌五 | siék-ngô | /sieʔ⁵⁵ ŋou²⁴²/ | ||||
46 | 卌六 | siék-lĕ̤k | /sieʔ²¹ l̃øyʔ⁵/ | ||||
47 | 卌七 | siék-chék | /sieʔ⁵⁵ t͡sʰɛiʔ²⁴/ | ||||
48 | 卌八 | siék-báik | /sieʔ⁵⁵ paiʔ²⁴/ | ||||
49 | 卌九 | siék-gāu | /sieʔ³⁵ kau³³/ | ||||
50 | 五十 | ngô-sĕk | /ŋu⁵⁵ lɛiʔ⁵/ | ||||
51 | 五十一 | ngô-sĕk-ék | /ŋu⁵³ lɛiʔ²¹ ɛiʔ²⁴/ | ||||
52 | 五十二 | ngô-sĕk-nê | /ŋu⁵³ lɛiʔ²¹ nˡɛi²⁴²/ | ||||
53 | 五十三 | ngô-sĕk-săng | /ŋu⁵⁵ lɛiʔ⁵⁵ saŋ⁵⁵/ | ||||
54 | 五十四 | ngô-sĕk-sé | /ŋu⁵³ lɛiʔ²¹ sɛi²¹³/ | ||||
55 | 五十五 | ngô-sĕk-ngô | /ŋu⁵³ lɛiʔ²¹ ŋou²⁴²/ | ||||
56 | 五十六 | ngô-sĕk-lĕ̤k | /ŋu⁵⁵ lɛiʔ⁵⁵ l̃øyʔ⁵/ | ||||
57 | 五十七 | ngô-sĕk-chék | /ŋu⁵³ lɛiʔ²¹ t͡sʰɛiʔ²⁴/ | ||||
58 | 五十八 | ngô-sĕk-báik | /ŋu⁵³ lɛiʔ²¹ paiʔ²⁴/ | ||||
59 | 五十九 | ngô-sĕk-gāu | /ŋu⁵³ lɛiʔ³³ kau³³/ | ||||
60 | 六十 | lĕ̤k-sĕk | /l̃øyʔ³³ sɛiʔ⁵/ | ||||
61 | 六十一 | lĕ̤k-sĕk-ék | /l̃øyʔ²¹ sɛiʔ²¹ ɛiʔ²⁴/ | ||||
62 | 六十二 | lĕ̤k-sĕk-nê | /l̃øyʔ²¹ sɛiʔ²¹ nˡɛi²⁴²/ | ||||
63 | 六十三 | lĕ̤k-sĕk-săng | /l̃øyʔ³³ sɛiʔ³³ saŋ⁵⁵/ | ||||
64 | 六十四 | lĕ̤k-sĕk-sé | /l̃øyʔ²¹ sɛiʔ²¹ sɛi²¹³/ | ||||
65 | 六十五 | lĕ̤k-sĕk-ngô | /l̃øyʔ²¹ sɛiʔ²¹ ŋou²⁴²/ | ||||
66 | 六十六 | lĕ̤k-sĕk-lĕ̤k | /l̃øyʔ³³ sɛiʔ³³ l̃øyʔ⁵/ | ||||
67 | 六十七 | lĕ̤k-sĕk-chék | /l̃øyʔ²¹ sɛiʔ²¹ t͡sʰɛiʔ²⁴/ | ||||
68 | 六十八 | lĕ̤k-sĕk-báik | /l̃øyʔ²¹ sɛiʔ²¹ paiʔ²⁴/ | ||||
69 | 六十九 | lĕ̤k-sĕk-gāu | /l̃øyʔ³³ sɛiʔ³³ kau³³/ | ||||
70 | 七十 | chék-sĕk | /t͡sʰiʔ²¹ sɛiʔ⁵/ | ||||
71 | 七十一 | chék-sĕk-ék | /t͡sʰiʔ⁵⁵ sɛiʔ²¹ ɛiʔ²⁴/ | ||||
72 | 七十二 | chék-sĕk-nê | /t͡sʰiʔ⁵⁵ sɛiʔ²¹ nˡɛi²⁴²/ | ||||
73 | 七十三 | chék-sĕk-săng | /t͡sʰiʔ³⁵ sɛiʔ³³ saŋ⁵⁵/ | ||||
74 | 七十四 | chék-sĕk-sé | /t͡sʰiʔ⁵⁵ sɛiʔ²¹ sɛi²¹³/ | ||||
75 | 七十五 | chék-sĕk-ngô | /t͡sʰiʔ⁵⁵ sɛiʔ²¹ ŋou²⁴²/ | ||||
76 | 七十六 | chék-sĕk-lĕ̤k | /t͡sʰiʔ³⁵ sɛiʔ³³ l̃øyʔ⁵/ | ||||
77 | 七十七 | chék-sĕk-chék | /t͡sʰiʔ⁵⁵ sɛiʔ²¹ t͡sʰɛiʔ²⁴/ | ||||
78 | 七十八 | chék-sĕk-báik | /t͡sʰiʔ⁵⁵ sɛiʔ²¹ paiʔ²⁴/ | ||||
79 | 七十九 | chék-sĕk-gāu | /t͡sʰiʔ³⁵ sɛiʔ³³ kau³³/ | ||||
80 | 八十 | báik-sĕk | /pɛiʔ²¹ sɛiʔ⁵/ | ||||
81 | 八十一 | báik-sĕk-ék | /pɛiʔ⁵⁵ sɛiʔ²¹ ɛiʔ²⁴/ | ||||
82 | 八十二 | báik-sĕk-nê | /pɛiʔ⁵⁵ sɛiʔ²¹ nˡɛi²⁴²/ | ||||
83 | 八十三 | báik-sĕk-săng | /pɛiʔ³⁵ sɛiʔ³³ saŋ⁵⁵/ | ||||
84 | 八十四 | báik-sĕk-sé | /pɛiʔ⁵⁵ sɛiʔ²¹ sɛi²¹³/ | ||||
85 | 八十五 | báik-sĕk-ngô | /pɛiʔ⁵⁵ sɛiʔ²¹ ŋou²⁴²/ | ||||
86 | 八十六 | báik-sĕk-lĕ̤k | /pɛiʔ³⁵ sɛiʔ³³ l̃øyʔ⁵/ | ||||
87 | 八十七 | báik-sĕk-chék | /pɛiʔ⁵⁵ sɛiʔ²¹ t͡sʰɛiʔ²⁴/ | ||||
88 | 八十八 | báik-sĕk-báik | /pɛiʔ⁵⁵ sɛiʔ²¹ paiʔ²⁴/ | ||||
89 | 八十九 | báik-sĕk-gāu | /pɛiʔ³⁵ sɛiʔ³³ kau³³/ | ||||
90 | 九十 | gāu-sĕk | /kau²¹ lɛiʔ⁵/ | ||||
91 | 九十一 | gāu-sĕk-ék | /kau⁵⁵ lɛiʔ²¹ ɛiʔ²⁴/ | ||||
92 | 九十二 | gāu-sĕk-nê | /kau⁵⁵ lɛiʔ²¹ nˡɛi²⁴²/ | ||||
93 | 九十三 | gāu-sĕk-săng | /kau³⁵ lɛiʔ³³ saŋ⁵⁵/ | ||||
94 | 九十四 | gāu-sĕk-sé | /kau⁵⁵ lɛiʔ²¹ sɛi²¹³/ | ||||
95 | 九十五 | gāu-sĕk-ngô | /kau⁵⁵ lɛiʔ²¹ ŋou²⁴²/ | ||||
96 | 九十六 | gāu-sĕk-lĕ̤k | /kau³⁵ lɛiʔ³³ l̃øyʔ⁵/ | ||||
97 | 九十七 | gāu-sĕk-chék | /kau⁵⁵ lɛiʔ²¹ t͡sʰɛiʔ²⁴/ | ||||
98 | 九十八 | gāu-sĕk-báik | /kau⁵⁵ lɛiʔ²¹ paiʔ²⁴/ | ||||
99 | 九十九 | gāu-sĕk-gāu | /kau³⁵ lɛiʔ³³ kau³³/ | ||||
100 | 蜀百 | siŏh-báh | /suoʔ²¹ βɑʔ²⁴/ | [3] | |||
101 | 百零一 | báh-lìng-ék | |||||
百環一 | báh-kuàng-ék | /paʔ⁵³ kʰuaŋ²¹ ŋɛiʔ²⁴/ | |||||
102 | 百零二 | báh-lìng-nê | |||||
百零兩 | báh-lìng-lâng | ||||||
百環二 | báh-kuàng-nê | ||||||
蜀百零二 | siŏh-báh-lìng-nê | ||||||
103 | 百零三 | báh-lìng-săng | |||||
百圈三 | báh-kuàng-săng | ||||||
104 | 百零四 | báh-lìng-sé | |||||
百環四 | báh-kuàng-sé | ||||||
105 | 百零五 | báh-lìng-ngô | |||||
百環五 | báh-kuàng-ngô | ||||||
106 | 百零六 | báh-lìng-lĕ̤k | |||||
百環六 | báh-kuàng-lĕ̤k | ||||||
107 | 百零七 | báh-lìng-chék | |||||
百環七 | báh-kuàng-chék | ||||||
108 | 百零八 | báh-lìng-báik | |||||
百環八 | báh-kuàng-báik | ||||||
109 | 百零九 | báh-lìng-gāu | |||||
百環九 | báh-kuàng-gāu | ||||||
110 | 百一 | báh-ék | /paʔ⁵³ ɛiʔ²⁴/ | ||||
111 | 百一一 | báh-ék-ék | |||||
蜀百蜀一 | siŏh-báh-siŏh-ék | 如報價錢 | |||||
112 | 百一兩 | báh-ék-lâng | /paʔ²¹ iʔ⁵⁵ l̃ɑŋ²⁴²/ | [1]:7 | |||
113 | |||||||
114 | |||||||
115 | |||||||
116 | |||||||
117 | |||||||
118 | |||||||
119 | |||||||
120 | 百二 | báh-nê | /paʔ⁵³ nˡɛi²⁴²/ | [1]:7 | |||
121 | 百二一 | báh-nê-ék | |||||
122 | 百二二 | báh-nê-nê | |||||
123 | |||||||
130 | 百三 | báh-săng | /paʔ⁵⁵ (s-)laŋ⁵⁵/ | ||||
131 | |||||||
132 | 百三二 | báh-săng-nê | |||||
百三兩 | báh-săng-lâng | ||||||
133 | 百三三 | báh-săng-săng | /paʔ²¹ laŋ⁵⁵ naŋ⁵⁵/ | 亦禮金額讀法[註 9] | [4]:90 | ||
140 | 百四 | báh-sé | /paʔ⁵³ (s-)lɛi²¹³/ | ||||
141 | |||||||
142 | 百四兩 | ||||||
143 | |||||||
150 | 百五 | báh-ngô | /paʔ⁵³ ŋou²⁴²/ | ||||
160 | 百六 | báh-lĕ̤k | /paʔ⁵⁵ l̃øyʔ⁵/ | ||||
170 | 百七 | báh-chék | /paʔ⁵³ (t͡sʰ-)ʒɛiʔ²⁴/ | ||||
180 | 百八 | báh-báik | /paʔ⁵³ (p-)βaiʔ²⁴/ | ||||
190 | 百九 | báh-gāu | /paʔ⁵³ (k-)au³³/ | ||||
199 | |||||||
200 | 兩百 | lâng-báh | /l̃aŋ⁵³ mɑʔ²⁴/ | ||||
201 | |||||||
202 | 兩百零二 | lâng-báh-lìng-nê | /l̃aŋ⁵³ maʔ²⁴⁽⁻²¹⁾ l̃iŋ²¹ nˡɛi²⁴²/ | ||||
兩百零兩 | |||||||
二百零二 | |||||||
203 | 兩百零三 | ||||||
二百零三 | |||||||
210 | 二百一 | ||||||
211 | 二百一一 | ||||||
212 | 二百一二 | ||||||
二百一兩 | |||||||
213 | |||||||
220 | 二百二 | ||||||
221 | |||||||
222 | |||||||
223 | |||||||
230 | |||||||
231 | |||||||
232 | 二百三兩 | ||||||
233 | |||||||
240 | |||||||
250 | 兩百五 | ||||||
二百五 | 亦為詈詞[註 10] | ||||||
299 | 兩百九十九 | ||||||
二百九九 | |||||||
300 | 三百 | săng-báh | /saŋ⁵³ mɑʔ²⁴/ | ||||
310 | 三百一 | ||||||
312 | 三百一兩 | ||||||
400 | 四百 | sé-báh | /si⁵³ βɑʔ²⁴/ | ||||
500 | 五百 | ngô-báh | /ŋu⁵³ (p-)βɑʔ²⁴/ | ||||
600 | 六百 | lĕ̤k-báh | /l̃øyʔ²¹ pɑʔ²⁴/ | ||||
700 | 七百 | chék-báh | /t͡sʰiʔ⁵⁵ pɑʔ²⁴/ | ||||
800 | 八百 | báik-báh | /pɛiʔ⁵⁵ pɑʔ²⁴/ | ||||
900 | 九百 | gāu-báh | /kau⁵⁵ βɑʔ²⁴/ | ||||
1000 | 蜀千 | siŏh-chiĕng | /suoʔ⁵⁵ ʒieŋ⁵⁵/ | ||||
1001 | |||||||
1002 | 蜀千零二 | siŏh-chiĕng-lìng-nê | |||||
1003 | |||||||
1010 | |||||||
1011 | |||||||
1012 | |||||||
1013 | |||||||
1020 | 蜀千零二十 | siŏh-chiĕng lìng nê-sĕk | |||||
1021 | |||||||
1022 | |||||||
1023 | |||||||
1030 | |||||||
1099 | |||||||
1100 | |||||||
1200 | 千二 | chiĕng-nê | |||||
1300 | |||||||
1310 | |||||||
1320 | 千三二 | chiĕng-săng-nê | |||||
1330 | 千三三 | chiĕng-săng-săng | /t͡sʰieŋ²¹ naŋ⁵⁵ naŋ⁵⁵/ | ||||
1331 | |||||||
1332 | |||||||
1333 | 千三三三 | chiĕng-săng-săng-săng | |||||
千三三 | chiĕng-săng-săng | /t͡sʰieŋ²¹ naŋ⁵⁵ naŋ⁵⁵/ | 亦禮金額讀法[註 9] | [4]:90 | |||
1999 | |||||||
2000 | |||||||
3000 | |||||||
4000 | |||||||
5000 | |||||||
6000 | |||||||
7000 | |||||||
8000 | |||||||
9000 | |||||||
10000 | 蜀萬 | siŏh-uâng | /suoʔ²¹ uɑŋ²⁴²/ | ||||
10202 | 蜀萬零兩百零二 | siŏh-uâng lìng lâng-báh lìng nê | |||||
12000 | 萬二 | uâng-nê | |||||
20000 | 兩萬 | lâng-uâng | /l̃aŋ⁵³ ŋuɑŋ²⁴²/ | ||||
30000 | 三萬 | săng-uâng | /saŋ⁵³ ŋuɑŋ²⁴²/ | ||||
40000 | 四萬 | sé-uâng | /si⁵³ uɑŋ²⁴²/ | ||||
50000 | 五萬 | ngô-uâng | /ŋu⁵³ uɑŋ²⁴²/ | ||||
60000 | 六萬 | lĕ̤k-uâng | /l̃øyʔ²¹ uɑŋ²⁴²/ | ||||
70000 | 七萬 | chék-uâng | /t͡sʰiʔ⁵⁵ uɑŋ²⁴²/ | ||||
80000 | 八萬 | báik-uâng | /pɛiʔ⁵⁵ uɑŋ²⁴²/ | ||||
90000 | 九萬 | gāu-uâng | /kau⁵⁵ uɑŋ²⁴²/ | ||||
100000 | 十萬 | sĕk-uâng | /sɛiʔ²¹ uɑŋ²⁴²/ | ||||
1000000 | 百萬 | báh-uâng | /paʔ⁵³ uɑŋ²⁴²/ | ||||
10000000 | 千萬 | chiĕng-uâng | /t͡sʰieŋ⁵³ ŋuɑŋ²⁴²/ | ||||
100000000 | 萬萬 | uâng-uâng | /uaŋ⁵³ ŋuɑŋ²⁴²/ | ||||
蜀億 | siŏh-é | /suoʔ²¹ ɛi²¹³/ |
非整數
[編輯]阿拉伯數字 | 漢數字 | 教會羅馬字 | 國際音標 | 備註 | 尾註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
福州市區 | 閩清 | |||||
都里 | ||||||
38.7 | 三十八七 | săng-sĕk-báik-chék | /saŋ⁵⁵ nɛiʔ⁵⁽⁻²¹⁾ pɛiʔ⁵⁵ t͡sʰɛiʔ²⁴/ | 口語 | ||
1/3 | 三分一 | săng-hŭng-ék | /saŋ²¹ ŋuŋ⁵³ ŋɛiʔ²⁴/ | 口語 | ||
0.6% | 百分之零點六 | báh-hŭng-cĭ lìng-dēng-lĕ̤k | /paʔ²¹ uŋ⁵⁵ t͡si⁵⁵ l̃iŋ²¹ tɛiŋ²¹ nˡøyʔ⁵/ |
約數
[編輯]數目
[編輯]阿拉伯數字 | 普通話 | 福州話 | 備註 | 尾註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漢字 | 教會羅馬字 | 國際音標與榕拼 | ||||||
福州市區 | 閩清 | |||||||
都里 | ||||||||
100~200 | 一兩百左右 | 百幾 | báh-gūi | /paʔ⁵³ (k-)uoi³³/ | bàh gūi | |||
百把兩 | báh-bā-lâng | /paʔ²¹ βa⁵⁵ l̃ɑŋ²⁴²/ | 少用 | [1]:7 | ||||
百把兩百 | báh-bā lâng-báh | /paʔ⁵³ (p-)βa³³ l̃aŋ⁵³ (p-)mɑʔ²⁴/ | ||||||
100~110 | 一百出頭 | 百零 | báh-lìng | /paʔ⁵⁵ l̃iŋ⁵³/ | ||||
160~200 | 一百駃兩百 | 百上 | báh-siông | /paʔ⁵³ (s-)luɔŋ²⁴²/ | ||||
百上兩百 | báh-siông lâng-báh | /paʔ⁵³ (s-)luɔŋ²⁴² l̃aŋ⁵³ (p-)mɑʔ²⁴/ | ||||||
1000~2000 | 一兩千左右 | 千幾 | chiĕng-gūi | /t͡sʰieŋ⁵³ (k-)ŋuoi³³/ | ||||
千把 | chiĕng-bā | /t͡sʰieŋ⁵³ ma³³/ | ||||||
千把兩千 | chiĕng-bā lâng-chiĕng | /t͡sʰieŋ⁵³ ma³³ l̃aŋ⁵⁵ ʒieŋ⁵⁵/ | ||||||
1000~1500 | 千零 | |||||||
1600~2000 | 一千駃兩千 | 千上 | chiĕng-siông | /t͡sʰieŋ⁵³ (s-)nuɔŋ²⁴²/ | ||||
大千幾 | ||||||||
2000~3000 | 兩三千左右 | 二千幾 | nê-chiĕng-gūi | /nˡi²¹ ʒieŋ⁵³ (k-)ŋuoi³³/ | ||||
2000~2100 | 兩千出頭 | 兩千零 | lâng-chiĕng-lìng | /l̃aŋ²¹ ʒieŋ⁵⁵ (l-)nˡiŋ⁵³/ | ||||
2500~3000 | 兩千駃三千 | 兩千上 | lâng-chiĕng-siông | /l̃aŋ²¹ ʒieŋ⁵³ (s-)nuɔŋ²⁴²/ | ||||
3000~4000 | 三四千左右 | 三千幾 | săng-chiĕng-gūi | /saŋ²¹ ʒieŋ⁵³ (k-)ŋuoi³³/ | ||||
20000+ | 兩萬多 | 二萬幾 | nê-uâng-gūi | /nˡi²¹ uaŋ⁵³ (k-)ŋuoi³³/ | ||||
四億多 | 四億幾 | |||||||
十四億多 | 十四億幾 |
數量
[編輯]阿拉伯數字 | 量詞 | 普通話 | 福州話 | 備註 | 尾註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漢字 | 教會羅馬字 | 國際音標與榕拼 | |||||||
福州市區 | 閩清 | ||||||||
都里 | |||||||||
1+ | 畝 | 一畝多 | 蜀畝幾 | siŏh-muō-gūi | /suoʔ²¹ muo³⁵ (k-)uoi³³/ | suǒh muó gūi | |||
2+ | 兩畝多 | 二畝幾 | nê-muō-gūi | /nˡi²¹ muo³⁵ (k-)uoi³³/ | nǐ muó gūi | ||||
畝八 | muō-báik | /muo⁵⁵ (p-)βaiʔ²⁴/ | muo báik | ||||||
100± | 一百畝左右 | 成百畝 | siàng-báh-muō | /siaŋ²¹ (p-)maʔ⁵³ muo³³/ | siǎng bàh muō | ||||
100~200 | 一兩百畝 | 百幾畝 | báh-gūi-muō | /paʔ²¹ (k-)uoi³⁵ muo³³/ | bǎh gúi muō | ||||
160~200 | 一百駃兩百畝 | 百上畝 | báh-siông-muō | /paʔ²¹ luoŋ⁵³ muo³³/ | bǎh luò muō | ||||
bǎh luòng muō | |||||||||
斤 | 約一斤 | 斤把 | gṳ̆ng-bā | gǜng mā | [5]:125 | ||||
1+ | 一斤多 | 斤幾 | gṳ̆ng-gūi | gǜng gūi | [5]:125 | ||||
1+ | 一斤多 | 斤上 | gṳ̆ng-siông | gǜng suông | [5]:125 | ||||
1~2 | 一兩斤 | 斤把兩 | gṳ̆ng-bā-lâng | gǚng ma lâng | [5]:125 | ||||
1+ | 點鐘 | 一個多鐘頭 | 點把鐘 | dēng-bā-cṳ̆ng | [1]:6 | ||||
2+ | 點 | 兩個多小時 | 兩點上鐘 | 時間段 | |||||
兩點零 | |||||||||
兩點多 | 兩點幾 | 時刻 | |||||||
1~2 | 日 | 一天多,一兩天 | 日把 | nĭk-bā | nīk bā | [5]:223 | |||
日把兩 | nĭk-bā-lâng | nǐk ba lâng | [5]:223 | ||||||
1+ | 工 | 工上 | g | ||||||
工把 | gĕ̤ng-bā | ||||||||
蜀兩日 | |||||||||
2+ | 兩天多 | 兩工上[註 11] | |||||||
兩工零[註 11] | |||||||||
1± | 月 | 個把月,一個月左右 | 月把 | nguŏk-bā | nguōk bā | [5]:237 | |||
1+ | 一個多月 | 月把日/工 | nguŏk-bā-nĭk/gĕ̤ng | nguǒk bǎ nik/ëüng | [5]:237 | ||||
月上 | nguŏk-siông | nguok suông | [5]:237 | ||||||
月上日/工 | nguŏk-siông-nĭk/gĕ̤ng | nguǒk suong nik/ëüng | [5]:237 | ||||||
1~2 | 一兩歌月 | 月把兩 | nguŏk-bā-lâng | nguǒk ba lâng | [5]:237 | ||||
1+ | 年 | 一年多 | 年把 | nièng-bā | niēng mā | [5]:224 | |||
年上 | nièng-siông | niěng suông | [5]:225 | ||||||
年把兩 | nièng-bā-lâng | niěng ma lâng | [5]:224 | ||||||
2200+ | 兩千兩百多年 | 兩千二百幾年 | lâng-chiĕng nê-báh gūi-nièng | /l̃aŋ⁵⁵ ʒieŋ⁵⁵ nˡi⁵³ βɑʔ²⁴ kuoi²¹ nˡieŋ⁵³/ | |||||
1+1/12 | 晬 | 一歲多一個月 | 晬一 | có̤i-ék | /t͡søy⁵³ ɛiʔ²⁴/ | [5]:316 | |||
1+1/6 | 一歲多二個月 | 晬二 | có̤i-nê | /t͡søy⁵³ nˡɛi²⁴²/ | [5]:316 | ||||
1+ | 一歲多一點兒 | 晬零 | có̤i-lìng | /t͡søy⁵⁵ l̃iŋ⁵³/ | zëü lìng | [5]:316 | |||
1+ | 一周歲多 | 晬把 | có̤i-bā | /t͡søy⁵³ βa³³/ | [5]:316 | ||||
晬幾 | có̤i-gūi | /t͡søy⁵³ kuoi³³/ | [5]:316 | ||||||
晬上 | có̤i-siông | /t͡søy⁵³ suɔŋ²⁴²/ | [5]:316 | ||||||
